Unsere Kandidat:innen für die Beiräte in Bremen-Nord!
Kandidat:innen für den Beirat Blumenthal:
Platz 1 | Marcus Pfeiff |
Platz 2 | Brigitte Dettmer |
Platz 3 | Kay Bienzeisler |
Platz 4 | Ute Carmen Lausen |
Platz 5 | Makso Tunc |
Platz 6 | Rebekka Schmidt |
Platz 7 | Christian Milpacher |
Platz 8 | Grete Klinkmüller |
Platz 9 | Pascal Schmidt |
Platz 10 | Ute Reimers-Bruns |
Platz 11 | Elombo Bolayela |
Platz 12 | Katharina Nuske |
Platz 13 | Detlev Hansing |
Platz 14 | Silvia Schneider-Hartnack |
Platz 15 | Fabian Bienzeisler |
Platz 16 | Gabriele Schüssler |
Platz 17 | Holger Gatz |
Kandidat:innen für den Beirat Burglesum:
Platz 1 | Maren Wolter |
Platz 2 | Niels Heide |
Platz 3 | Lizza Besecke |
Platz 4 | Werner Müller |
Platz 5 | Bianca Lönnecker |
Platz 6 | Alessandro Bünnagel |
Platz 7 | Svenja Möller |
Platz 8 | Muhittin Pacaci |
Platz 9 | Martin Nowakowski |
Platz 10 | Hartmut Kusber |
Platz 11 | Lukas Ohrnberger |
Kandidat:innen für den Beirat Vegesack:
Platz 1 | Sabine Rosenbaum |
Platz 2 | Holger Bischoff |
Platz 3 | Gabriele Jäckel |
Platz 4 | Norbert Arnold |
Platz 5 | Nicole Poker |
Platz 6 | Houssam Remma |
Platz 7 | Gisela Schwellach |
Platz 8 | Martin Marschall |
Platz 9 | Heike Sprehe |
Platz 10 | Jochen Windheuser |